POWIAT JĘDRZEJOWSKI
125.623 ha powierzchni
3 miasta i 9 gmin wiejskich
230 obrębów
157 tys. działek ewid.
Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali
w części opisowej prowadzona jest w systemie informatycznym EwOpis a w części graficznej
w systemie EwMapa (PUWG „2000”) – teren całego powiatu jest pokryty mapą wektorową z pomiarów bezpośrednich lub z wektoryzacji rastrów map ewidencyjnych.
2602024 |
miasto JĘDRZEJÓW |
6 934 |
1 138 |
|
nr obr. | G | nazwa obrębu | liczba działek | pow.* [ha] |
01 | W | JĘDRZEJÓW | 327 | 102,52 |
02 | W | JĘDRZEJÓW | 317 | 74,76 |
03 | W | JĘDRZEJÓW | 740 | 126,52 |
04 | W | JĘDRZEJÓW | 1115 | 122,78 |
05 | W | JĘDRZEJÓW | 798 | 69,67 |
06 | W | JĘDRZEJÓW | 1407 | 120,61 |
07 | W | JĘDRZEJÓW | 486 | 74,71 |
08 | W | JĘDRZEJÓW | 412 | 130,26 |
09 | W | JĘDRZEJÓW | 182 | 124,04 |
10 | W | JĘDRZEJÓW | 512 | 91,85 |
11 | W | JĘDRZEJÓW | 638 | 99,95 |
2602025 |
gmina JĘDRZEJÓW |
25 103 |
21 541 |
|
nr obr. | G | nazwa obrębu | liczba działek | pow.* [ha] |
01 | D | BORKI | 128 | 79,31 |
03 | D | BRUS | 1149 | 551,74 |
04 | D | BRYNICA SUCHA | 424 | 339,5 |
05 | D | CHORZEWA | 1547 | 1673,29 |
06 | D | CHWAŚCICE | 465 | 306,37 |
07 | D | CIERNO ZASZOSIE | 244 | 202,65 |
09 | D | GOZNA | 1622 | 813,87 |
10 | D | IGNACÓWKA | 319 | 252,81 |
11 | D | JASIONNA | 632 | 618,24 |
12 | D | KSIĄŻE SKRONIÓW | 293 | 274,13 |
13 | D | KULCZYZNA | 401 | 369,98 |
14 | D | LASKÓW | 1681 | 2434 |
15 | D | LŚCIN | 967 | 582,31 |
16 | D | LUDWINÓW | 216 | 158,83 |
17 | D | ŁĄCZYN | 1209 | 866,78 |
18 | D | ŁYSAKÓW DRUGI | 296 | 388,69 |
19 | D | ŁYSAKÓW KAWĘCZYŃSKI | 358 | 354,9 |
20 | D | ŁYSAKÓW POD LASEM | 696 | 447,1 |
21 | D | MNICHÓW | 1392 | 2094,37 |
22 | D | PIASKI | 1060 | 608,54 |
23 | W | PODCHOJNY | 1345 | 1126,91 |
24 | D | PODLASZCZE | 331 | 252,71 |
25 | W | POTOK MAŁY | 1114 | 788,44 |
26 | W | POTOK WIELKI | 1444 | 1423,75 |
27 | D | PRZĄSŁAW | 790 | 697,06 |
28 | D | PRZĄSŁAW MAŁY | 47 | 40,08 |
29 | D | PRZYSÓW | 348 | 247,29 |
30 | D | RAKÓW | 544 | 439,69 |
31 | W | SKRONIÓW | 1066 | 611,92 |
32 | W | SUDÓŁ | 722 | 743,58 |
33 | W | WĘGLENIEC | 437 | 387,95 |
35 | D | WOLICA | 697 | 327,89 |
36 | D | WÓLKA | 297 | 196,96 |
38 | D | ZAGAJE | 822 | 839,37 |
2602034 |
miasto MAŁOGOSZCZ |
3 088 |
968 |
|
nr obr. | G | nazwa obrębu | liczba działek | pow.* [ha] |
01 | W | MAŁOGOSZCZ | 2971 | 877,56 |
07 | W | MAŁOGOSZCZ | 117 | 90,66 |
2602035 |
gmina MAŁOGOSZCZ |
18 504 |
13 633 |
|
nr obr. | G | nazwa obrębu | liczba działek | pow.* [ha] |
01 | D | BOCHENIEC | 963 | 747,85 |
02 | D | HENRYKÓW | 181 | 208,25 |
03 | D | KARSZNICE | 1338 | 864,26 |
04 | D | KOZŁÓW | 1568 | 1044,03 |
05 | D | LASOCHÓW | 726 | 583,41 |
06 | D | LEŚNICA | 720 | 604,88 |
07 | D | LIPNICA | 1435 | 449,15 |
08 | D | LUDWINÓW | 955 | 694,06 |
10 | D | MIERONICE | 1005 | 674,83 |
11 | D | MNISZEK | 916 | 467,12 |
12 | D | REMBIESZYCE | 830 | 524,04 |
13 | D | WIŚNICZ | 918 | 636,21 |
14 | D | WOLA TESSEROWA | 651 | 531,83 |
15 | D | WRZOSÓWKA | 435 | 334,63 |
16 | D | WYGNANÓW | 668 | 455,41 |
17 | D | ZAKRUCZE | 874 | 1370,41 |
18 | D | ZŁOTNIKI | 1888 | 1297,37 |
19 | D | ŻARCZYCE DUŻE | 1257 | 1252,8 |
20 | D | ŻARCZYCE MAŁE | 741 | 511,42 |
21 | D | NOWA WIEŚ | 435 | 380,98 |
2602064 |
miasto SĘDZISZOW |
2 836 |
792 |
|
nr obr. | G | nazwa obrębu | liczba działek | pow.* [ha] |
01 | W | SĘDZISZÓW | 1587 | 266,83 |
02 | W | SĘDZISZÓW | 892 | 315,37 |
03 | W | SĘDZISZÓW | 357 | 210,1 |
2602065 |
gmina SĘDZISZÓW |
17 272 |
13 763 |
|
nr obr. | G | nazwa obrębu | liczba działek | pow.* [ha] |
01 | D | ALEKSANDRÓW | 168 | 283,64 |
02 | D | BIAŁOWIEŻA | 463 | 334,92 |
03 | D | BOLEŚCICE | 481 | 596,56 |
04 | D | BORSZOWICE | 418 | 333,25 |
05 | D | BUGAJ | 94 | 124,11 |
07 | D | CZEPIEC | 140 | 98,71 |
08 | D | GNIEWIĘCIN | 1621 | 1133,58 |
09 | D | GRĄZÓW | 104 | 100,55 |
10 | D | JEŻÓW | 801 | 346,73 |
11 | D | KLIMONTÓW | 1581 | 537,46 |
12 | D | KLIMONTÓWEK | 587 | 401,99 |
13 | D | KRZCIĘCICE | 655 | 358,59 |
14 | D | KRZELÓW | 689 | 496,61 |
15 | D | ŁOWINIA | 570 | 639,47 |
17 | D | MIERZYN | 340 | 229,19 |
18 | D | MSTYCZÓW | 996 | 1657,67 |
19 | D | PAWŁOWICE | 621 | 625,42 |
20 | D | PIŁA | 182 | 92,43 |
21 | D | PIOŁUNKA | 263 | 374,94 |
22 | D | PODSADEK | 343 | 268,05 |
23 | D | PRZEŁAJ | 877 | 639,1 |
24 | D | PRZEŁAJ CZEPIECKI | 627 | 445,99 |
26 | D | SŁABOSZOWICE | 622 | 384,13 |
27 | D | SOSNOWIEC | 540 | 458,65 |
28 | D | SWARYSZÓW | 499 | 367,25 |
29 | D | SZAŁAS | 281 | 502,92 |
30 | D | TARNAWA | 1240 | 858,58 |
31 | D | WOJCIECHOWICE | 690 | 433,31 |
32 | D | WYDANKA | 43 | 29,32 |
33 | D | ZIELONKI | 736 | 609,58 |
2602072 |
gmina SŁUPIA |
11 632 |
10 824 |
|
nr obr. | G | nazwa obrębu | liczba działek | pow.* [ha] |
01 | D | DĄBROWICA | 1074 | 975,83 |
02 | D | JASIENIEC | 571 | 628,55 |
03 | D | NOWA WIEŚ | 557 | 380,2 |
04 | D | WĘGRZYNÓW | 1705 | 1016,4 |
05 | D | OBIECHÓW | 1246 | 803,78 |
06 | D | RASZKÓW | 1007 | 1108,67 |
07 | D | RAWKA | 275 | 162,35 |
08 | D | ROŻNICA | 640 | 964,32 |
09 | W | SIEŃSKO | 753 | 1093,96 |
10 | D | SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA | 1524 | 1440,61 |
11 | W | SPROWA | 1273 | 1440,78 |
13 | D | WIELKOPOLE | 211 | 130,28 |
14 | D | WYWŁA | 796 | 678,42 |
2602012 |
gmina IMIELNO |
15 864 |
10 094 |
|
nr obr. | G | nazwa obrębu | liczba działek | pow.* [ha] |
01 | D | BEŁK | 1057 | 637,95 |
02 | W | BORSZOWICE | 1292 | 618,56 |
03 | D | DALECHOWY | 361 | 627,49 |
04 | D | DZIERSZYN | 431 | 302,33 |
05 | D | GRUDZYNY | 503 | 338,42 |
06 | D | HELENÓWKA | 307 | 353,68 |
07 | D | IMIELNICA | 946 | 578,9 |
08 | D | IMIELNO | 805 | 411,42 |
09 | D | JAKUBÓW | 1043 | 678,26 |
11 | D | KAWĘCZYN | 197 | 176,51 |
12 | D | MIERZWIN | 372 | 304,1 |
13 | W | MOTKOWICE | 1606 | 1272,85 |
14 | D | OPATKOWICE CYSTERSKIE | 69 | 76,39 |
15 | D | OPATKOWICE DREWNIANE | 325 | 305,5 |
16 | D | OPATKOWICE MUROWANE | 753 | 846,26 |
17 | D | OPATKOWICE POJAŁOWSKIE | 192 | 131,17 |
18 | D | RAJCHOTKA | 92 | 56,81 |
19 | D | SOBOWICE | 1511 | 698,38 |
20 | D | STAWY | 2093 | 669,42 |
21 | D | WYGODA | 1007 | 393,8 |
22 | D | ZEGARTOWICE | 902 | 615,64 |
2602042 |
gmina NAGŁOWICE |
12 477 |
11 719 |
|
nr obr. |
G | nazwa obrębu | liczba działek |
pow.* [ha] |
01 | D | BRYNICA MOKRA | 598 | 400,1 |
02 | D | CACÓW | 745 | 1078,78 |
03 | D | CHYCZA BRZÓSTKI | 172 | 173,9 |
04 | D | CIERNO ŻABIENIEC | 796 | 697,04 |
05 | D | DESZNO | 1359 | 1150,62 |
06 | D | JARONOWICE | 804 | 688,36 |
07 | D | KUŹNICE | 30 | 63,54 |
08 | W | NAGŁOWICE | 1603 | 2269,84 |
09 | D | NOWA WIEŚ | 891 | 635,57 |
10 | W | RAKOSZYN | 439 | 926,74 |
11 | D | REJOWIEC | 179 | 145,21 |
12 | D | ŚLĘCIN | 707 | 560,45 |
13 | D | TRZCINIEC | 999 | 1090,27 |
14 | D | WARZYN DRUGI | 824 | 583,85 |
15 | D | WARZYN PIERWSZY | 1169 | 498,47 |
16 | D | ZAGÓRZE | 485 | 387,35 |
17 | D | ZDANOWICE | 677 | 368,93 |
2602052 |
gmina OKSA |
13 282 |
9 066 |
|
nr obr. |
G | nazwa obrębu | liczba działek |
pow.* [ha] |
01 | D | BŁOGOSZÓW | 755 | 527,17 |
02 | D | LIPNO | 1352 | 920,82 |
03 | D | NOWE KANICE | 357 | 517,49 |
04 | D | OKSA | 1687 | 1430,88 |
05 | D | PAWĘZÓW | 251 | 168,6 |
06 | D | POPOWICE | 549 | 540,35 |
07 | D | REMBIECHOWA | 817 | 436,73 |
08 | D | RZESZÓWEK | 1026 | 588,57 |
09 | D | STARE KANICE | 625 | 370,45 |
10 | D | TYNIEC | 1536 | 806,82 |
14 | D | WĘGLESZYN | 2875 | 1909,54 |
15 | D | ZAKRZÓW | 722 | 497,25 |
16 | W | ZALESIE | 730 | 351,32 |
2602082 |
gmina SOBKÓW |
14 789 |
14 414 |
|
nr obr. |
G | nazwa obrębu | liczba działek |
pow.* [ha] |
01 | D | BIZORĘDA | 991 | 1154,33 |
02 | W | BRZEGI | 787 | 975,61 |
03 | D | BRZEŹNO | 245 | 477,57 |
04 | D | CHOINY | 219 | 94,6 |
05 | D | CHOMENTÓW | 563 | 864,34 |
07 | D | JAWÓR | 358 | 307,44 |
08 | D | KARSY | 505 | 332,99 |
09 | D | KORYTNICA | 1454 | 1424,83 |
10 | D | LIPA | 525 | 471,38 |
11 | D | MIĄSOWA | 539 | 441,76 |
12 | D | MOKRSKO DOLNE | 530 | 444,22 |
13 | D | MOKRSKO GÓRNE | 432 | 407,73 |
14 | D | MZUROWA | 1356 | 973,57 |
15 | D | NIZINY | 117 | 118,25 |
16 | D | NOWE KOTLICE | 482 | 498,21 |
17 | D | OSOWA | 591 | 313,48 |
18 | W | SOBKÓW | 1038 | 1037,97 |
19 | W | SOKOŁÓW DOLNY | 575 | 479,28 |
20 | W | SOKOŁÓW GÓRNY | 794 | 664,71 |
21 | D | STANIOWICE | 806 | 785,43 |
22 | D | STARE KOTLICE | 239 | 481,37 |
23 | D | SZCZEPANÓW | 262 | 144,98 |
24 | D | WIERZBICA | 332 | 587,56 |
25 | D | WÓLKA KAWĘCKA | 398 | 282,58 |
26 | D | ŻERNIKI | 651 | 649,96 |
2602092 |
gmina WODZISŁAW |
17 205 |
17 679 |
|
nr obr. |
G | nazwa obrębu | liczba działek |
pow.* [ha] |
01 | D | BRZEŚCIE | 953 | 531,14 |
02 | D | BRZEZINKI | 362 | 304,14 |
03 | D | DĘBIANY | 249 | 262,5 |
04 | W | DROBLIN | 102 | 127,46 |
06 | D | JEZIORKI | 106 | 155,6 |
07 | D | JUDASZE | 189 | 204,87 |
08 | D | KAZINY | 255 | 285,7 |
09 | D | KLEMENCICE | 809 | 839,14 |
10 | D | KONARY | 723 | 552,51 |
11 | D | KOWALÓW DOLNY | 470 | 238,05 |
12 | D | KOWALÓW GÓRNY | 213 | 163,51 |
13 | D | KRĘŻOŁY | 493 | 490,31 |
14 | W | LASKOWA | 385 | 418,5 |
15 | D | LUBCZA | 807 | 974,29 |
16 | D | LUDWINÓW | 147 | 105,1 |
17 | D | ŁANY | 456 | 365,5 |
18 | D | MIERONICE | 509 | 554,37 |
19 | D | MIERZAWA | 617 | 592,57 |
20 | D | NAWARZYCE | 744 | 777,03 |
21 | D | NIEGOSŁAWICE | 950 | 1056,83 |
22 | D | NOWA OLSZÓWKA | 412 | 308,39 |
23 | D | OLBRACHCICE | 190 | 224,65 |
24 | D | PĘKOSŁAW | 273 | 345,3 |
25 | W | PIOTRKOWICE | 411 | 536,66 |
26 | W | PODLESIE | 423 | 810,32 |
27 | D | POKRZYWNICA | 193 | 201,05 |
28 | D | PROMYK | 68 | 102,77 |
29 | D | PRZYRĄB | 219 | 226,97 |
30 | D | PRZEZWODY | 432 | 587,51 |
31 | D | PRZYŁĘCZEK | 385 | 468,57 |
32 | D | PRZYŁĘK | 452 | 476,32 |
33 | D | SADKI | 170 | 204,11 |
34 | D | SIELEC | 256 | 890,83 |
35 | D | STARA OLSZÓWKA | 283 | 341,14 |
36 | D | STRZESZKOWICE | 512 | 574,53 |
37 | W | ŚWIĄTNIKI | 259 | 257,89 |
38 | D | WODACZ | 324 | 295,81 |
39 | W | WODZISŁAW | 1354 | 793,69 |
40 | D | WOLA LUBECKA | 461 | 198,29 |
41 | D | WRZEŚNIA | 80 | 289,63 |
42 | W | ZARZECZE | 509 | 545,16 |